Differences「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い
「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」という2つの在留資格の区分があります。
どちらも一定の条件を満たすことで、中⾧期的に日本での就労が可能であり、企業にとっては、安定的かつ継続的な人材確保につながる制度となっています。
在留資格の違いについてのポイントを、下の図表で整理しています。
| 分類 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留資格の概要 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
| 対象分野 | 16分野 | 11分野 |
| 雇用形態 | 直接雇用(農業と漁業は派遣が可能) | |
| 在留期間 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで) | 3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし) |
| 日本語力 | 試験(N4等)で確認(技能実習2号修了者は免除)※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり | 試験での確認なし (漁業及び外食業分野(N3)を除く) |
| 家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 転職 | 可能(同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において) | |
令和7年7月現在
Target対象となる職種(分野)
「特定技能1号」では現在、政府が指定する16の分野での就労が認められています。
これらの分野は、特に人手不足が深刻な産業であり、一定の技能水準と日本語能力を有する外国人が、即戦力として活躍することが期待されています。
一方、「特定技能2号」は、より高度な技能や経験が必要とされる制度で、現時点では就労可能な分野が限られています。
| NO | 分野 | 1号 | 2号 |
|---|---|---|---|
| 01 | ビルクリーニング | ○ | ○ |
| 02 | 工業製品製造業 | ○ | ○ |
| 03 | 建設 | ○ | ○ |
| 04 | 造船・舶用工業 | ○ | ○ |
| 05 | 自動車整備 | ○ | ○ |
| 06 | 航空 | ○ | ○ |
| 07 | 宿泊 | ○ | ○ |
| 08 | 農業 | ○ | ○ |
| NO | 分野 | 1号 | 2号 |
|---|---|---|---|
| 09 | 漁業 | ○ | ○ |
| 10 | 飲食料品製造業 | ○ | ○ |
| 11 | 外食業 | ○ | ○ |
| 12 | 介護 | ○ | × |
| 13 | 自動車運送業 | ○ | × |
| 14 | 鉄道 | ○ | × |
| 15 | 林業 | ○ | × |
| 16 | 木材産業 | ○ | × |
令和7年7月現在
FarmONでは、主に「農業」および「飲食料品製造業」、「自動車運送業」、「工業製品製造業」分野における外国人材の受入れ支援を行っています。また、その他の分野についてもご状況に応じて対応可能です。
